.Ako tražiš kratak, ali sadržajan izlet iz Sjenice, ova ruta spaja prirodu, istoriju i odmor u jednom danu. Polazak iz Sjenice vodi te prvo do Manastir Mileševa, jednog od najznačajnijih srednjovekovnih manastira u Srbiji, poznatog po fresci Belog anđela. Nakon kulturnog predaha, put nastavlja ka Sopotnički vodopadi, gde te čekaju kaskade bistre vode i savršena priroda za kratku šetnju i fotografije. Dan se završava opuštanjem na Zlatar planina, uz ručak i uživanje u čistom vazduhu i panoramskim pogledima. Ovaj izlet iz Sjenice idealan je za sve koji žele da u jednom danu dožive najbolje od jugozapadne Srbije — spoj duhovnosti, prirodnih lepota i planinskog mira.
Polazak na izlet u 9h ispred agencije Kej Tours Sjenica ili smeštaja / hotela po dogovoru sa gostima. Put nas vodi preko Zlatara do Prijepolja. Dolazimo do manastira Mileševa. Poseta riznici Manastira Mileševa. Po završetku obilaska manastira Mileševa, put nastavljamo prema vodopadima Sopotnica. Obilazak vodopada Sopotnica, šetnja planinskom stazom do vodopada. Po završetku obilaska vodopada Sopotnice, nastavljamo prema Prijepolju. Slobodno vreme za kafu u Prijepolju. U dogovoreno vreme sastanak grupe i polazak prema Zlataru. Slobodno vreme na Zlataru za šetnju ili ručak. Po završetku obilaska Zlatara, nastavak putovanja prema Sjenici. Dolazak do mesta polaska. Kraj ture.
Manastir Mileševa je građen 1218. i 1219.godine, a živopisan 1222. do 1228. godine. Osnovao ga je kralj Vladilsav, sin kralja Stefana Prvovenčanog. Podigao je Mileševu kao svoju grobnu crkvu. Manastir je poznat po najlepšoj srednjovekovnoj srpskoj i evropskoj freski ,,Beli Anđeo". Freska je nastala u 13.veku, a za nju se vezuje da je 1962.godine sateletskim putem poslata između Evrope i Severne Amerike, kao simbol svekolikog mira.
Vodopadi Sopotnice obuhvata izvorište površinskog toka reke Sopotnice. Ono što karakteriše reku Sopotnicu jeste velika visinska razlika između ušća na 465 metara nadmorske visine, i najvišeg izvora 1150 metara nadmorske visoravni.
| Pet 15.05.2026 | Sub 16.05.2026 | Ned 17.05.2026 | Pon 18.05.2026 | Uto 19.05.2026 | Sre 20.05.2026 | Pet 22.05.2026 | Sub 23.05.2026 | Ned 24.05.2026 | Pon 25.05.2026 | Uto 26.05.2026 | Sre 27.05.2026 | Pet 29.05.2026 | Sub 30.05.2026 | Ned 31.05.2026 | Pon 01.06.2026 | Uto 02.06.2026 | Sre 03.06.2026 | Pet 05.06.2026 | Sub 06.06.2026 | Ned 07.06.2026 | Pon 08.06.2026 | Uto 09.06.2026 | Sre 10.06.2026 | Pet 12.06.2026 | Sub 13.06.2026 | Ned 14.06.2026 | Pon 15.06.2026 | Uto 16.06.2026 | Sre 17.06.2026 | Pet 19.06.2026 | Sub 20.06.2026 | Ned 21.06.2026 | Pon 22.06.2026 | Uto 23.06.2026 | Sre 24.06.2026 | Pet 26.06.2026 | Sub 27.06.2026 | Ned 28.06.2026 | Pon 29.06.2026 | Uto 30.06.2026 | Sre 01.07.2026 | Pet 03.07.2026 | Sub 04.07.2026 | Ned 05.07.2026 | Pon 06.07.2026 | Uto 07.07.2026 | Sre 08.07.2026 | Pet 10.07.2026 | Sub 11.07.2026 | Ned 12.07.2026 | Pon 13.07.2026 | Uto 14.07.2026 | Sre 15.07.2026 | Pet 17.07.2026 | Sub 18.07.2026 | Ned 19.07.2026 | Pon 20.07.2026 | Uto 21.07.2026 | Sre 22.07.2026 | Pet 24.07.2026 | Sub 25.07.2026 | Ned 26.07.2026 | Pon 27.07.2026 | Uto 28.07.2026 | Sre 29.07.2026 | Pet 31.07.2026 | Sub 01.08.2026 | Ned 02.08.2026 | Pon 03.08.2026 | Uto 04.08.2026 | Sre 05.08.2026 | Pet 07.08.2026 | Sub 08.08.2026 | Ned 09.08.2026 | Pon 10.08.2026 | Uto 11.08.2026 | Sre 12.08.2026 | Pet 14.08.2026 | Sub 15.08.2026 | Ned 16.08.2026 | Pon 17.08.2026 | Uto 18.08.2026 | Sre 19.08.2026 | Pet 21.08.2026 | Sub 22.08.2026 | Ned 23.08.2026 | Pon 24.08.2026 | Uto 25.08.2026 | Sre 26.08.2026 | Pet 28.08.2026 | Sub 29.08.2026 | Ned 30.08.2026 | Pon 31.08.2026 | Uto 01.09.2026 | Sre 02.09.2026 | Pet 04.09.2026 | Sub 05.09.2026 | Ned 06.09.2026 | Pon 07.09.2026 | Uto 08.09.2026 | Sre 09.09.2026 | Pet 11.09.2026 | Sub 12.09.2026 | Ned 13.09.2026 | Pon 14.09.2026 | Uto 15.09.2026 | Sre 16.09.2026 | Pet 18.09.2026 | Sub 19.09.2026 | Ned 20.09.2026 | Pon 21.09.2026 | Uto 22.09.2026 | Sre 23.09.2026 | Pet 25.09.2026 | Sub 26.09.2026 | Ned 27.09.2026 | Pon 28.09.2026 | Uto 29.09.2026 | Sre 30.09.2026 | Pet 02.10.2026 | Sub 03.10.2026 | Ned 04.10.2026 | Pon 05.10.2026 | Uto 06.10.2026 | Sre 07.10.2026 | Pet 09.10.2026 | Sub 10.10.2026 | Ned 11.10.2026 | Pon 12.10.2026 | Uto 13.10.2026 | Sre 14.10.2026 | Pet 16.10.2026 | Sub 17.10.2026 | Ned 18.10.2026 | Pon 19.10.2026 | Uto 20.10.2026 | Sre 21.10.2026 | Pet 23.10.2026 | Sub 24.10.2026 | Ned 25.10.2026 | Pon 26.10.2026 | Uto 27.10.2026 | Sre 28.10.2026 | Pet 30.10.2026 | Sub 31.10.2026 | Ned 01.11.2026 | Pon 02.11.2026 | Uto 03.11.2026 | Sre 04.11.2026 | Pet 06.11.2026 | Sub 07.11.2026 | Ned 08.11.2026 | Pon 09.11.2026 | Uto 10.11.2026 | Sre 11.11.2026 | Pet 13.11.2026 | Sub 14.11.2026 | Ned 15.11.2026 |
|---|
| Lokacije polazaka | Adresa lokacije | Vreme polaska | Doplata ili popust za polazak iz mesta |
|---|---|---|---|
| Manastir Mileševa | - | ||
| Prijepolje | - | ||
| Sjenica | Sjenička kuća | - | |
| Uvac | Etno selo Uvački raj | 08:30 | 750 RSD |
4 dana pre početka ture
engleski, grčki, francuski
Modernim vozilima za 4, 8, 15 ili 19 osoba.
Uključeno u cenu |
| prevoz sa automobilom ili kombijom; |
| obilazak Manastira Mileševa; |
| obilazak vodopada Sopotnica; |
| obilazak Zlatara; |
Nije uključeno u cenu |
| individualni troškovi; |
| ulaznice za vodopad Sopotnice; |
| ručak na Zlataru; |
deca do 4 godine gratis; deca od 4 do 8 godina, 50% plaćaju od ukupne cene; Napomena: pravila za decu važe uz dve plative osobe;
-40% prilikom rezervacije, a ostatak na licu mesta;